Location Appartement Bandol

Studio 2 pers / 2 pers. à Bandol (83150)

L Orangeraie

Situé chemin de Saint Marc, studio d environ 19 m2 en rez de chaussée d une petite résidence sécurisée avec parking privatif. Terrasse et jardin d environ 9 et 30 m2. Emplacement calme et sans vis à vis. La plus belle plage de sable (Renécros) de Bandol à 500 m !

Ville Bandol (83150)
Type Studio 2 pers
Situation Proche centre-mer
Surface habitable 19 m²
Surface terrain 30 m²
Nombre de pièces 1
Vue Jardins
Exposition Sud
Nuisances Aucune nuisances
Piscine Non
Parking Oui
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Oui

Hébergement

Nombre de couchages 2
Pièce Superficie (m²) Couchages
Séjour 11 Convertible BZ 140
Coin cuisine - -
Salle de bains 2 -
WC 1 -
Terrasse 9 -
Jardin 30 -

Equipement

Lave linge indiv. Non Lave vaisselle Non
Four Non Four micro-ondes Oui
Mini four Oui Réfrigérateur Oui
Congélateur Non Téléviseur Oui
Ascenseur Non Plaques électriques Oui
Plaques mixtes Non Plaques au gaz Non
Hotte aspirante Non Climatisation Non
Balcon Oui Accès Internet Non

Informations complémentaires

Idéalement situé, studio avec terrasse, jardin et parking privatif proche de la belle plage de sable de Renécros, des commerces et du port. Calme et sans vis à vis.

Disponibilités / tarifs

avril 2012
 MTWTFSS
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
mai 2012
 MTWTFSS
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
juin 2012
 MTWTFSS
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
juillet 2012
 MTWTFSS
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
août 2012
 MTWTFSS
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
septembre 2012
 MTWTFSS
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
octobre 2012
 MTWTFSS
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
novembre 2012
 MTWTFSS
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
décembre 2012
 MTWTFSS
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6
janvier 2013
 MTWTFSS
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
février 2013
 MTWTFSS
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
mars 2013
 MTWTFSS
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Saison Semaine
Très basse saison 2012 285 €
Basse saison 2012 250 €
Moyenne saison 2012 330 €
Haute saison 2012 380 €
Très haute saison 2012 440 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 260

Localisation

Situation

Mer 500 m
Plage 500 m
Port 800 m
Forêt 5 Km
Montagne 80 Km
Centre ville 500 m
Commerces 500 m
Accès autoroute 4 Km
Gare SNCF 500 m
Aéroport 40 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus