| Ville | Bandol (83150) |
|---|---|
| Type | T2 4 pers |
| Situation | Proche mer |
| Surface habitable | 46 m² |
| Surface terrain | 11 m² |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Vue | Jardins Mer |
| Exposition | Sud |
| Nuisances | Aucune nuisances |
| Piscine | ![]() |
| Parking | ![]() |
| Aucun vis-à-vis | ![]() |
| Animaux | ![]() |
Hébergement
| Nombre de chambres | 1 |
|---|---|
| Nombre de couchages | 4 |
| Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
|---|---|---|
| Séjour | 18 | Clic Clac 140 |
| Coin cuisine | 5 | - |
| Chambre 1 | 11 | 1 lit 2 pers. 160 |
| Salle de bains | 4 | - |
| WC | 1 | - |
| Terrasse | 7 | - |
| Balcon | 5 | - |
Equipement
| Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
|---|---|---|---|
| Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
| Mini four | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
| Congélateur | ![]() |
Téléviseur | ![]() |
| Ascenseur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
| Plaques mixtes | ![]() |
Plaques au gaz | ![]() |
| Hotte aspirante | ![]() |
Climatisation | ![]() |
| Balcon | ![]() |
Accès Internet | ![]() |
Informations complémentaires
Très bien situé et équipé, au calme, à 150 m de la plage du Capélan. Appartement cossu et tout confort, climatisé. Place de parking privative. Belles vues jardins et mer depuis terrasse.
Disponibilités / tarifs
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Saison | Semaine |
|---|---|
| Très basse saison 2012 | Non disponible à cette période |
| Basse saison 2012 | 380 € |
| Moyenne saison 2012 | 540 € |
| Haute saison 2012 | 620 € |
| Très haute saison 2012 | 740 € |
| Non disponible | |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr














