Location Appartement Six Fours les Plages

seo|accomodation|view|rwidget

T2 / 4 pers. à Six Fours les Plages (83140)

Le Manon

Appartement très calme en rez de chaussée, dans une résidence à 200 mètres du centre ville. Une terrasse couverte donnant sur le jardin. La mer à 5 mn en voiture, la colline à 500 m, parfait pour le repos, les activités de mer, de randonnées ou pour aller à la rencontre des plus beaux villages du Var.

Ville Six Fours les Plages (83140)
Type T2
Situation Centre
Surface habitable 48 m²
Surface terrain 40 m²
Nombre de pièces 2
Vue Jardins
Exposition Sud
Nuisances Aucune nuisances
Piscine Non
Parking Oui
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Non

Hébergement

Nombre de chambres 1
Nombre de couchages 4
Pièce Superficie (m²) Couchages
Séjour 30 Clic Clac
Chambre 1 9 1 lit 2 pers.
Cuisine 6 -
Salle de bains 7 -

Equipement

Lave linge indiv. Oui Lave vaisselle Oui
Four Oui Four micro-ondes Oui
Mini four Non Réfrigérateur Oui
Congélateur Oui Téléviseur Oui
Ascenseur Non Plaques électriques Oui
Plaques mixtes Non Plaques au gaz Non
Hotte aspirante Oui Climatisation Non
Balcon Oui Accès Internet Non

Informations complémentaires

Appartement sans vis à vis, au calme, en rez de chaussée. Très agréable et bien équipé.

Disponibilités / tarifs

janvier 2012
 MTWTFSS
52 26 27 28 29 30 31 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 1 2 3 4 5
février 2012
 MTWTFSS
05 30 31 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29 1 2 3 4
mars 2012
 MTWTFSS
09 27 28 29 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
avril 2012
 MTWTFSS
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
mai 2012
 MTWTFSS
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
juin 2012
 MTWTFSS
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
juillet 2012
 MTWTFSS
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
août 2012
 MTWTFSS
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
septembre 2012
 MTWTFSS
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
octobre 2012
 MTWTFSS
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
novembre 2012
 MTWTFSS
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
décembre 2012
 MTWTFSS
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6
Saison Semaine
Très basse saison 2012 Non disponible à cette période
Basse saison 2012 440 €
Moyenne saison 2012 440 €
Haute saison 2012 510 €
Très haute saison 2012 570 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 152

Localisation

Situation

Centre ville 200 m
Mer 2500 m
Plage 2500 m
Port 3000 m
Forêt 3000 m
Accès autoroute 3000 m
Commerces 200 m
Gare SNCF 4 Km
Aéroport 40 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus