| Ville | Six Fours les Plages (83140) |
|---|---|
| Type | T2 |
| Situation | Proche mer |
| Surface habitable | 45 m² |
| Surface terrain | 12 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Vue | Jardins |
| Exposition | Sud |
| Nuisances | Aucune nuisances |
| Piscine | ![]() |
| Parking | ![]() |
| Aucun vis-à-vis | ![]() |
| Animaux | ![]() |
Hébergement
| Nombre de chambres | 1 |
|---|---|
| Nombre de couchages | 4 |
| Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
|---|---|---|
| Séjour | 17 | Clic Clac |
| Cuisine | 6 | - |
| Chambre 1 | 10 | 1 lit 2 pers. |
| Salle de bains | 4 | - |
Equipement
| Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
|---|---|---|---|
| Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
| Mini four | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
| Congélateur | ![]() |
Téléviseur | ![]() |
| Ascenseur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
| Plaques mixtes | ![]() |
Plaques au gaz | ![]() |
| Hotte aspirante | ![]() |
Climatisation | ![]() |
| Balcon | ![]() |
Accès Internet | ![]() |
Informations complémentaires
Appartement rez de Jardin avec terrasse sans vis à vis
Disponibilités / tarifs
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Saison | Semaine |
|---|---|
| Très basse saison 2012 | Non disponible à cette période |
| Basse saison 2012 | 365 € |
| Moyenne saison 2012 | 430 € |
| Haute saison 2012 | 535 € |
| Très haute saison 2012 | 595 € |
| Non disponible | |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr










