Location Appartement Bandol

Studio 3/4 pers / 4 pers. à Bandol (83150)

Le Baccara

Bel emplacement pour ce studio au 2ème étage (avec ascenseur) dans résidence face à la mer. Grande pièce à vivre avec cuisinette. 4 couchages maxi (convertible en 160 + lits gigognes) ; idéal 3 personnes. Plage de sable à 50 m. Très proche centre ville, commerces et port. Parfait pour tout faire à pieds ; garage privatif !

Ville Bandol (83150)
Type Studio 3/4 pers
Situation Proche plage
Surface habitable 28 m²
Surface terrain 8 m²
Etage 2
Nombre de pièces 1
Vue Mer
Exposition Sud
Nuisances Côté rue
Piscine Non
Parking Non
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Non

Hébergement

Nombre de couchages 4
Pièce Superficie (m²) Couchages
Séjour 19 1 conv.160 + lits gigogne
Coin cuisine 2 -
Salle de bains/W.C 4 -
Terrasse 8 -

Equipement

Lave linge indiv. Oui Lave vaisselle Non
Four Non Four micro-ondes Oui
Mini four Non Réfrigérateur Oui
Congélateur Non Téléviseur Oui
Ascenseur Oui Plaques électriques Oui
Plaques mixtes Non Plaques au gaz Non
Hotte aspirante Non Climatisation Non
Balcon Oui Accès Internet Non

Informations complémentaires

Studio en front de mer, plage à 50 m, très proche du centre ville et du port. Garage !!

Disponibilités / tarifs

avril 2012
 MTWTFSS
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
mai 2012
 MTWTFSS
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
juin 2012
 MTWTFSS
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
juillet 2012
 MTWTFSS
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
août 2012
 MTWTFSS
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
septembre 2012
 MTWTFSS
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
octobre 2012
 MTWTFSS
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
novembre 2012
 MTWTFSS
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
décembre 2012
 MTWTFSS
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6
janvier 2013
 MTWTFSS
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
février 2013
 MTWTFSS
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
mars 2013
 MTWTFSS
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Saison Semaine
Très basse saison 2012 354 €
Basse saison 2012 310 €
Moyenne saison 2012 430 €
Haute saison 2012 510 €
Très haute saison 2012 580 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 258

Localisation

Situation

Mer 20 m
Plage 50 m
Port 400 m
Forêt 5 Km
Montagne 80 Km
Centre ville 300 m
Commerces 300 m
Accès autoroute 2 Km
Gare SNCF 2 Km
Aéroport 40 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus