Location Appartement Sanary

seo|accomodation|view|rwidget

Studio / 3 pers. à Sanary (83110)

 

Charmant studio, en plein centre de Sanary, proche de la place Cavet. Près du port, de la plage, avec le parking de l esplanade à 200m. Près du port, de la plage, avec le parking de l esplanade à 200m.

Ville Sanary (83110)
Type Studio
Surface habitable 25 m²
Etage 2
Nombre de pièces 1
Vue Canal
Exposition Est Sud Est
Nuisances Côté rue
Piscine Non
Parking Non
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Non

Hébergement

Nombre de couchages 3
Pièce Superficie (m²) Couchages
Séjour 17 Banquette lit 2 pers
Coin Cuisine 3 Lit pliant
Salle d eau 3 -
Coin Rangement 3 -

Equipement

Lave linge indiv. Non Lave vaisselle Non
Four Oui Four micro-ondes Oui
Mini four Oui Réfrigérateur Oui
Congélateur Oui Téléviseur Oui
Ascenseur Non Plaques électriques Oui
Plaques mixtes Non Plaques au gaz Non
Hotte aspirante Non Climatisation Oui
Balcon Oui Accès Internet Non

Informations complémentaires

Cet appartement est équipé d une climatisation mobile

Disponibilités / tarifs

juin 2010
 MTWTFSS
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
juillet 2010
 MTWTFSS
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
août 2010
 MTWTFSS
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5
septembre 2010
 MTWTFSS
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
octobre 2010
 MTWTFSS
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
novembre 2010
 MTWTFSS
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5
décembre 2010
 MTWTFSS
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2
janvier 2011
 MTWTFSS
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
février 2011
 MTWTFSS
05 31 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 1 2 3 4 5 6
mars 2011
 MTWTFSS
09 28 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
avril 2011
 MTWTFSS
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
mai 2011
 MTWTFSS
17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5
Saison Semaine
Très basse 2010 260 €
Basse 2010 350 €
Moyenne saison 2010 350 €
Haute saison 2010 450 €
Très haute saison 2010 450 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 008

Localisation

Situation

Port 100 m
Mer 500 m
Commerces 10 m
Plage 500 m
Forêt 5 Km
Centre ville
Gare SNCF 2 Km
Aéroport 40 Km
Accès autoroute 4 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus