Ville | Sanary sur Mer (83110) |
---|---|
Type | Studio |
Situation | Proche mer |
Surface habitable | 28 m² |
Surface terrain | 7 m² |
Etage | 2 |
Nombre de pièces | 1 |
Vue | Mer |
Exposition | Sud Ouest |
Nuisances | Aucune nuisances |
Piscine | ![]() |
Parking | ![]() |
Aucun vis-à-vis | ![]() |
Animaux | ![]() |
Hébergement
Nombre de couchages | 4 |
---|
Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
---|---|---|
Séjour | 15 | Clic Clac |
Cabine | 5 | Lits superposés |
Salle de bains | 6 | - |
Terrasse | 9 | - |
Equipement
Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
---|---|---|---|
Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
Mini four | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Téléviseur | ![]() |
Ascenseur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
Plaques mixtes | ![]() |
Plaques au gaz | ![]() |
Hotte aspirante | ![]() |
Climatisation | ![]() |
Balcon | ![]() |
Accès Internet | ![]() |
Informations complémentaires
Petite vue mer de la terrasse. Le parking se fait sur le chemin du Rosaire sans aucun problème, juste au dessous de l appartement. Ménage de sortie obligatoire : 40 euros.
Disponibilités / tarifs
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Saison | Semaine |
---|---|
Non disponible |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr