| Ville | Sanary (83110) |
|---|---|
| Type | T1 |
| Situation | Calme |
| Surface habitable | 35 m² |
| Etage | 2 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Vue | Jardins |
| Exposition | Sud |
| Nuisances | Aucune nuisances |
| Piscine | ![]() |
| Parking | ![]() |
| Aucun vis-à-vis | ![]() |
| Animaux | ![]() |
Hébergement
| Nombre de couchages | 3 |
|---|
| Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
|---|---|---|
| Séjour | 15 | 2 lits 1 pers. |
| Cuisine | 7 | - |
| Loggia | 12 | - |
| Salle de bain | 6 | - |
Equipement
| Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
|---|---|---|---|
| Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
| Mini four | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
| Congélateur | ![]() |
Téléviseur | ![]() |
| Ascenseur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
| Plaques mixtes | ![]() |
Plaques au gaz | ![]() |
| Hotte aspirante | ![]() |
Climatisation | ![]() |
| Balcon | ![]() |
Accès Internet | ![]() |
Informations complémentaires
Aucun vis à vis, place de parking attribuée dans la résidence
Disponibilités / tarifs
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saison | Semaine |
|---|---|
| Très basse 2010 | 270 € |
| Basse 2010 | 380 € |
| Moyenne saison 2010 | 380 € |
| Haute saison 2010 | 450 € |
| Très haute saison 2010 | 500 € |
| Non disponible | |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr











