Location Appartement BANDOL

T2 Belle Vue Mer / 4 pers. à BANDOL (83150)

Le Grand Horizon

Appartement de type 2 au 4ème et dernier étage (ascenseur) d une résidence face à la mer. Superbe vue.Situé avenue de la Libération, appartement d environ 52 m2 orienté SUD-EST avec belle terrasse.

Ville BANDOL (83150)
Type T2 Belle Vue Mer
Situation Proche plage
Surface habitable 52 m²
Surface terrain 12 m²
Etage 4
Nombre de pièces 2
Vue Mer
Exposition Sud Est
Nuisances Côté rue
Piscine Non
Parking Oui
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Non

Hébergement

Nombre de chambres 1
Nombre de couchages 4
Pièce Superficie (m²) Couchages
Séjour 17 Convertible
Cuisine 8 -
Chambre 1 12.50 1 lit 2 pers. 160
Salle de bains 3.5 -
WC 1.20 -
Terrasse 12 -

Equipement

Lave linge indiv. Oui Lave vaisselle Oui
Four Oui Four micro-ondes Oui
Mini four Non Réfrigérateur Oui
Congélateur Oui Téléviseur Oui
Ascenseur Oui Plaques électriques Non
Plaques mixtes Non Plaques au gaz Oui
Hotte aspirante Oui Climatisation Non
Balcon Oui Accès Internet Non

Informations complémentaires

Pleine vue mer à 180 ° avec belle terrasse. Plage de sable à 100 m. Parking.

Disponibilités / tarifs

avril 2012
 MTWTFSS
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
mai 2012
 MTWTFSS
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
juin 2012
 MTWTFSS
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
juillet 2012
 MTWTFSS
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
août 2012
 MTWTFSS
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
septembre 2012
 MTWTFSS
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
octobre 2012
 MTWTFSS
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
novembre 2012
 MTWTFSS
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
décembre 2012
 MTWTFSS
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6
janvier 2013
 MTWTFSS
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
février 2013
 MTWTFSS
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
mars 2013
 MTWTFSS
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Saison Semaine
Très basse saison 2012 Non disponible à cette période
Basse saison 2012 420 €
Moyenne saison 2012 580 €
Haute saison 2012 680 €
Très haute saison 2012 780 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 216

Localisation

Situation

Mer 30 m
Plage 80 m
Port 500 m
Montagne 80 Km
Forêt 5 Km
Centre ville 400 m
Commerces 400 m
Accès autoroute 2 Km
Gare SNCF 2 Km
Aéroport 40 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus