Ville | Sanary sur Mer (83110) |
---|---|
Type | T4 - 4 pers |
Situation | Tout à pieds |
Surface habitable | 92 m² |
Etage | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Vue | Dégagée |
Exposition | Est Ouest |
Nuisances | Calme |
Piscine | ![]() |
Parking | ![]() |
Aucun vis-à-vis | ![]() |
Animaux | ![]() |
Hébergement
Nombre de chambres | 2 |
---|---|
Nombre de couchages | 4 |
Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
---|---|---|
Salon Séjour | 28 | - |
Cuisine | 10 | - |
Chambre 1 | 11 | 2 lits 1 pers. |
Chambre 2 | 10 | 2 lits 1 pers. |
Salle d eau | 6 | - |
WC | 1.5 | - |
Loggia-terrasse | 18 | - |
Equipement
Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
---|---|---|---|
Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
Mini four | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Téléviseur | ![]() |
Ascenseur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
Plaques mixtes | ![]() |
Plaques au gaz | ![]() |
Hotte aspirante | ![]() |
Climatisation | ![]() |
Balcon | ![]() |
Accès Internet | ![]() |
Informations complémentaires
Idéalement situé, bel appartement tout confort, climatisé, avec garage privatif en sous-sol : le tout dans une résidence de standing récente et sécurisée. Port, plage, tous commerces, marchés nocturne et diurne : tout à pieds !!! Ménage de sortie obligatoire : 60 Euros.
Disponibilités / tarifs
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Saison | Semaine |
---|---|
Basse saison 2020 | 440 € |
Non disponible |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr