Location Maison Lorgues avec piscine

seo|accomodation|view|rwidget

Appt Villa / 3 pers. à Lorgues (83510)

Las Cagnas 2

Pied à terre pour 2 personnes, dans le centre Var. Idéal pour visiter la région de la Mer au lac de Sainte Croix en passant par les gorges du Verdon. Piscine pour se rafraichir après la ballade.

Ville Lorgues (83510)
Type Appt Villa
Situation Dans collines
Date de construction 28/08/1980
Surface habitable 25 m²
Surface terrain 1500 m²
Nombre de pièces 2
Vue Jardins
Exposition Sud Est
Nuisances Aucune nuisances
Piscine Oui
Parking Oui
Accès privé Oui
Terrain clos Oui
Aucun vis-à-vis Oui
Animaux Non

Hébergement

Nombre de chambres 1
Nombre de couchages 3
Pièce Superficie (m²) Couchages
Chambre 1 12 1 lit 2 pers.1 lit 1 pers
Cuisine 12 -

Piscine

Forme Rectangulaire
Dimensions 5 x 9 m

Equipement

Lave linge indiv. Non Lave vaisselle Non
Four Oui Four micro-ondes Oui
Mini four Non Congélateur Non
Téléviseur Oui Garage Non
Aspirateur Oui Plaques électriques Non
Plaques au gaz Oui Plaques vitrocéramiques Non
Salle de bains Non Salle d'eau Oui
Balcon Non Terrasse Oui

Disponibilités / tarifs

juin 2010
 MTWTFSS
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
juillet 2010
 MTWTFSS
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
août 2010
 MTWTFSS
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5
septembre 2010
 MTWTFSS
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
octobre 2010
 MTWTFSS
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
novembre 2010
 MTWTFSS
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5
décembre 2010
 MTWTFSS
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2
janvier 2011
 MTWTFSS
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
février 2011
 MTWTFSS
05 31 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 1 2 3 4 5 6
mars 2011
 MTWTFSS
09 28 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
avril 2011
 MTWTFSS
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
mai 2011
 MTWTFSS
17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5
Saison Semaine
Très basse 2010 280 €
Basse 2010 320 €
Moyenne saison 2010 320 €
Haute saison 2010 370 €
Très haute saison 2010 410 €
Non disponible

Demande de réservation


 

Référence du bien : 069

Localisation

Situation

Forêt 500 m
Commerces 2 Km
Plage 30 Km
Mer 30 Km
Port 30 Km
Centre ville 3 Km
Accès autoroute 20 Km
Gare SNCF 15 Km
Aéroport 40 Km

Vous voulez en savoir plus :

Appelez-nous, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations : qu'elles soient géographiques, touristiques ou tout simplement d'ordre pratique.

En savoir plus