| Ville | BANDOL (83150) |
|---|---|
| Type | Rez Villa |
| Situation | Calme |
| Surface habitable | 45 m² |
| Surface terrain | 7 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Vue | Mer |
| Exposition | Sud |
| Nuisances | Aucune nuisances |
| Piscine | ![]() |
| Parking | ![]() |
| Accès privé | ![]() |
| Terrain clos | ![]() |
| Aucun vis-à-vis | ![]() |
| Animaux | ![]() |
Hébergement
| Nombre de chambres | 1 |
|---|---|
| Nombre de couchages | 4 |
| Pièce | Superficie (m²) | Couchages |
|---|---|---|
| Séjour | 27 | Lit Armoire 140 |
| Coin cuisine | 5 | - |
| Chambre 1 | 9 | 2 lits 1 pers.90 |
| Salle de bains/W.C | 4 | - |
| Terrasses | 7 | - |
Equipement
| Lave linge indiv. | ![]() |
Lave vaisselle | ![]() |
|---|---|---|---|
| Four | ![]() |
Four micro-ondes | ![]() |
| Mini four | ![]() |
Congélateur | ![]() |
| Téléviseur | ![]() |
Garage | ![]() |
| Aspirateur | ![]() |
Plaques électriques | ![]() |
| Plaques au gaz | ![]() |
Plaques vitrocéramiques | ![]() |
| Salle de bains | ![]() |
Salle d'eau | ![]() |
| Balcon | ![]() |
Terrasse | ![]() |
Informations complémentaires
Rez de villa de type 2 avec belles terrasse et vue mer. Quartier calme. A 600 m supermarché et commerces, 1000 m de la 1ère plage (du Capélan), 1400 m du centre ville et 1800 m du port. De belles vacances loin du tumulte tout en étant pas éloigné.
Disponibilités / tarifs
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Saison | Semaine |
|---|---|
| Très basse saison 2012 | Non disponible à cette période |
| Basse saison 2012 | 390 € |
| Moyenne saison 2012 | 490 € |
| Haute saison 2012 | 590 € |
| Très haute saison 2012 | 690 € |
| Non disponible | |
Demande de réservation
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous : contact@varatuwa.fr















